詳細介紹
TL23系列臺式濁度儀
提供便捷可靠的濁度測量,適用于絕大部分應用場合
新一代TL23系列臺式濁度儀, 秉承五十年來可靠的濁度技術, 并通過改進的產品性能, 讓您的濁度測量進入不一樣的全新體驗。
全新的用戶界面
采用7寸彩色觸摸屏以及全新的用戶界面, 與哈希分光光度計風格*, 直觀的操作界面和操作步驟讓您對測試結果更有信心。
精確且便捷
TL23系列能為您提供濁度測試所需要的一切。 USB接口實現數據報告輸出, 讓數據導出, 數據溯源以及數據處理更加快捷; 新增樣品編號設定, 方便更好的追溯和管理測試數據。
智能可靠讀數判斷
通過內部模型檢測樣品讀數的變化, 識別穩(wěn)定性后方才顯示讀數, 保證測量結果的穩(wěn)定和準確, 大大地避免人工判斷讀數變化產生的誤判和誤差。
型號 | TL2300EPA | TL2310ISO | TL2350EPA | TL2360ISO |
顯示 | 7寸彩色觸摸屏 | |||
符合標準 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 DIN EN 27027 DIN 38404和 NFT 9033 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 DIN EN 27027 DIN 38404和NFT 9033 |
光源 | 鎢燈 | LED 860±30 nm | 鎢燈 | LED 860±30 nm |
計量單位 | NTU和EBC | FNU和NTU | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC, Abs,%T和mg/L |
量程范圍 | NTU: 0-4000 | NTU/FNU: 0-1000 | NTU: 0-10000 吸光度: 0-1.0 透射比( %) : 1.0-100 度( mg/L) : 1-100 | FNU: 0-1000 FAU: 20-10000 NTU: 0-10000 吸光度: 0-2.00 透射比( %) : 1.0-100 度( mg/L) : 1-100 |
精確度 | 0 – 1000NTU時, ±2 加 0 . 0 1 N T U , 1 0 0 0 – 4000NTU時±5% | 0 – 1000FNU/NTU時, ±2%加0.01FNU/NTU | 0 – 1000NTU時, ±2% 加 0 . 0 1 N T U , 1 0 0 0 – 4000NTU時±5%, 4000 – 10000NTU時, ±10% | FNU: 0 – 1000FNU時, ±2%加0.01FNU。 FAU: 20 – 10000NTU 時, ±10%。 NTU: 0 – 1000NTU時, ±2%加0.01NTU, 1000 – 4000NTU時±5%, 4000 – 10000NTU±10% |
吸光度 | 吸光度: 455 nm, 吸光度 值在0-0.5 Abs時為±0.01 Abs, 吸光度值在0.5-1 Abs時為 ±2% | 吸光度:860nm, 吸光度值 在0-1Abs時為±0.005Abs 透射率: 860 nm, 透射率 在10-100%時0.12% | ||
分辨率 | 濁度: 0.001 NTU/EBC( zui低量程) | 濁度: 0.001 NTU/EBC( zui低量程) | 濁度: 0.001 NTU/EBC 吸光度: 0.004 Abs 透射率: 0.8% T | 濁度: 0.001 NTU/EBC 吸光度: 0.004 Abs 透射率: 0.8% T |
重復性 | 讀數的1%或0.01 NTU | 讀數的1%或0.01 NTU | 讀數的1%或0.01 NTU | 讀數的1%或0.01 NTU |
響應時間 | 信號平均模式關: 6.8 s; 信號平均模式: 14 s( 10次測量取平均值) | 信號平均模式關: 6.8 s; 信號平均模式: 14 s( 10次測量取平均值) | 信號平均模式關: 6.8 s; 信號平均模式: 14 s( 10次測量取平均值) | 信號平均模式關: 6.8 s; 信號平均模式: 14 s( 10次測量取平均值) |
讀數模式 | 單次, 連續(xù), 快速沉降模 式( RST) , 信號平均模 式, 比率模式 單次, 連續(xù), 快速沉降模 式( RST) , 信號平均模 式 | 單次, 連續(xù), 快速沉降模 式( RST) , 信號平均模 式, 比率模式 單次, 連續(xù), 快速沉降模 式( RST) , 信號平均模 式 | 單次, 連續(xù), 快速沉降模 式( RST) , 信號平均模 式, 比率模式 單次, 連續(xù), 快速沉降模 式( RST) , 信號平均模 式, 比率模式 | 單次, 連續(xù), 快速沉降模 式( RST) , 信號平均模 式, 比率模式 單次, 連續(xù), 快速沉降模 式( RST) , 信號平均模 式, 比率模式 |
人機交互 | 2個USB-A接口。 可用戶外接優(yōu)盤, 打印機, 鍵盤以及二維碼掃描設備 | 2個USB-A接口。 可用戶外接優(yōu)盤, 打印機, 鍵盤以及二維碼掃描設備 | 2個USB-A接口。 可用戶外接優(yōu)盤, 打印機, 鍵盤以及二維碼掃描設備 | 2個USB-A接口。 可用戶外接優(yōu)盤, 打印機, 鍵盤以及二維碼掃描設備 |
數據存儲 | 存儲2000個數據, 包括測量讀數, 校準值和驗證值 | 存儲2000個數據, 包括測量讀數, 校準值和驗證值 | 存儲2000個數據, 包括測量讀數, 校準值和驗證值 | 存儲2000個數據, 包括測量讀數, 校準值和驗證值 |
樣品池 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋 注意: 使用樣品池適配器可以使用更小的樣品池( 小于25 mm) | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋 注意: 使用樣品池適配器可以使用更小的樣品池( 小于25 mm) | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋 注意: 使用樣品池適配器可以使用更小的樣品池( 小于25 mm) | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋 注意: 使用樣品池適配器可以使用更小的樣品池( 小于25 mm) |
水樣要求 | 25 mm樣品池: zui少20 mL 0 – 70 ℃( 32 – 158 F) | 25 mm樣品池: zui少20 mL 0 – 70 ℃( 32 – 158 F) | 25 mm樣品池: zui少20 mL 0 – 70 ℃( 32 – 158 F) | 25 mm樣品池: zui少20 mL 0 – 70 ℃( 32 – 158 F) |
認證 | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC |
供電要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A |
保修 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽